Beskrivning: | Producent som är ansvarig (tilldelande) för visst färdmedel. Identifierar tillsammans med färdmedelsnr ett unikt färdmedel. | |
Motsv. PETRA-term: | FMPRCNR - Färdmedelsproducentnr | |
Typ: | Heltal | |
Längd: | 3 | |
Värdemängd: | 0 - 999PRODUCERANDE LANDSNUMMER (SVERIGE = 74) | |
Beskrivning: | Frånproducentnummer | |
Motsv. PETRA-term: | FMPRCNR1 - Frånproducentnummer | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | Tillproducentnummer | |
Motsv. PETRA-term: | FMPRCNR2 - Tillproducentnummer | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | ||
Motsv. PETRA-term: | LOKALPRCNR - Lokalproducentnummer | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | Identifierar det land eller annat område där Lokal 1 är placerad. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKALPRCNR1 - Lokalproducentnummer 1 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | 000-999 | |
Beskrivning: | Identifierar det land eller annat område där lokal 2 är placerad. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKALPRCNR2 - Lokalproducentnummer 2 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | 000-999 | |
Beskrivning: | Identifierar det land eller annat område där Lokal 3 är placerad. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKALPRCNR3 - Lokalproducentnummer 3 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | 000-999 | |
Beskrivning: | ORTPRODUCENTNUMMER | |
Motsv. PETRA-term: | ORTPRCNR - ORTPRODUCENTNUMMER | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | Identifikation av förvaltning | |
Motsv. PETRA-term: | PRCNR - Producentnr | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | 1 - 999 | |
Beskrivning: | Sträckproducent för tågplusförsäljningsföretag | |
Motsv. PETRA-term: | STRPRCNR1 - Sträckproducent för tågplusförsäljningsföretag | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | Sträckproducent för trafikföretag | |
Motsv. PETRA-term: | STRPRCNR2 - Sträckproducent för trafikföretag | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | ||
Motsv. PETRA-term: | ZONLOKALPRCNR1 - Zon/fiktiv taxepunkts prc | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Automatiskt genererat från QT.TTERMKAT 2007-04-02