Beskrivning: | Identifierar punkt eller område av intresse för försäljningsverkamheten | |
Motsv. PETRA-term: | LOKAL - Lokal | |
Typ: | Heltal | |
Längd: | 5 | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | För staionära komponenter anger detta var resursern (komponenten) är belägen. För relationsbundna komponenter anger detta utgångspunkten för relationen. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKAL1 - Lokal 1 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | För relationsbundna komponenter anger detta var relationen slutar. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKAL2 - Lokal 2 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Beskrivning: | Anger en lokal i viavägen, som definierar relationen mellan Lokal1 och Lokal2. Viavägen beskrivs ofta av en lista med flera Lokal3. RPF.Lokal3 används inte för detta utan definieras som den punkt där resan med angivet färdmedel är tänkt att påbörjas. | |
Motsv. PETRA-term: | LOKAL3 - Lokal 3 | |
Typ: | Heltal | |
Värdemängd: | ||
Automatiskt genererat från QT.TTERMKAT 2007-04-02